Øre pr. kWh inkl. moms | Vest for Storebælt | Øst for Storebælt |
November 2020 | 24,61 | 35,74 |
Oktober 2020 | 26,45 | 27,49 |
September 2020 | 38,35 | 39,26 |
August 2020 | 34,65 | 40,59 |
Juli 2020 | 25,42 | 26,60 |
Juni 2020 | 26,99 | 30,29 |
Maj 2020 | 17,47 | 20,26 |
April 2020 | 16,06 | 18,69 |
Marts 2020 | 19,56 | 21,19 |
Februar 2020 | 18,42 | 19,58 |
Januar 2020 | 25,35 | 27,58 |
December 2019 | 33,80 | 35,01 |
November 2019 | 41,49 | 42,34 |
Oktober 2019 | 38,21 | 41,25 |
September 2019 | 39,24 | 41,20 |
August 2019 | 38,78 | 40,27 |
Juli 2019 | 39,22 | 39,39 |
Juni 2019 |
33,19 | 33,88 |
Maj 2019 | 38,17 | 38,92 |
April 2019 | 39,85 | 40,61 |
Marts 2019 | 34,93 | 34,93 |
Februar 2019 | 43,53 | 44,66 |
Januar 2019 | 51,55 | 52,98 |
December 2018 | 47,67 | 50,23 |
November 2018 | 55,01 | 55,71 |
Oktober 2018 | 48,58 | 52,26 |
September 2018 | 50,11 | 51,98 |
Priserne er ekskl. abonnement på 180,00 kr. inkl. moms pr. år.
Særligt for Variabel Pris:
Produktet henvender sig til husstande med et forbrug på over 15.000 kWh pr. år.